在庫表Excelダウンロード

品番 品名 上代 入数 現在庫数 入荷予定 サイズ 穴あき
YM-001Wh 花脊-はなせ-白SS(12*48=576) 400 12 258 24年06月下旬 φ50*40/内φ45
YM-002Bk 花脊-はなせ-黒S(6*12=72/12) 900 12 560 φ98*90/内φ90
YM-002Gy 花脊-はなせ-グレイS(6*12=72/12) 900 12 368 φ98*90/内φ90
YM-002Wh 花脊-はなせ-白S(6*12=72/12) 900 12 欠品中 24年06月下旬 φ98*90/内φ90
YM-003Bk 花脊-はなせ-黒M(6*10=60/12) 1100 12 1 24年06月下旬 φ117*74/内φ110
YM-003Gy 花脊-はなせ-グレイM(6*10=60/12) 1100 12 1 24年06月下旬 φ117*74/内φ110
YM-003Wh 花脊-はなせ-白M(6*10=60/12) 1100 12 88 24年06月下旬 φ117*74/内φ110
YM-004Bk 花脊-はなせ-黒L(4*6=24) 2200 4 667 φ136*140/内φ130
YM-004Gy 花脊-はなせ-グレイL(4*6=24) 2200 4 539 φ136*140/内φ130
YM-004Wh 花脊-はなせ-白L(4*6=24) 2200 4 506 φ136*140/内φ130
YM-005LBG リア青緑L(2*2) 3800 4 834 φ190*175/内φ175/皿φ190*35/2.7K/D
YM-005LBk リア黒L(2*2) 3800 4 231 φ190*175/内φ175/皿φ190*35/2.7K
YM-005LBr リア茶L(2*2) 3800 4 998 φ190*175/内φ175/皿φ190*35/2.7K/D
YM-005LGy リアグレイL(2*2) 3800 4 293 φ190*175/内φ175/皿φ190*35/2.7K
YM-005LPi リアピンクL(2*2) 3800 4 243 φ190*175/内φ175/皿φ190*35/2.7K/D
YM-005LWh リア白L(2*2) 3800 4 欠品中 24年06月下旬 φ190*175/内φ175/皿φ190*35/2.7K
YM-005MBG リア青緑M(4*2) 2500 8 613 φ160*150/内φ150/皿φ160*30/1.5K/D
YM-005MBk リア黒M(4*2) 2500 8 682 φ160*150/内φ150/皿φ160*30/1.5K
YM-005MBr リア茶M(4*2) 2500 8 546 φ160*150/内φ150/皿φ160*30/1.5K/D
YM-005MGy リアグレイM(4*2) 2500 8 829 φ160*150/内φ150/皿φ160*30/1.5K
YM-005MPi リアピンクM(4*2) 2500 8 291 φ160*150/内φ150/皿φ160*30/1.5K/D
YM-005MWh リア白M(4*2) 2500 8 266 24年06月下旬 φ160*150/内φ150/皿φ160*30/1.5K
YM-005SBG リア青緑S(6*2) 1800 12 1173 φ130*120/内φ120/皿φ130*25/1.0K/D
YM-005SBk リア黒S(6*2) 1800 12 1407 φ130*120/内φ120/皿φ130*25/1.0K
YM-005SBr リア茶S(6*2) 1800 12 1997 φ130*120/内φ120/皿φ130*25/1.0K/D
YM-005SGy リアグレイS(6*2) 1800 12 欠品中 24年06月下旬 φ130*120/内φ120/皿φ130*25/1.0K
YM-005SPi リアピンクS(6*2) 1800 12 1 φ130*120/内φ120/皿φ130*25/1.0K/D
YM-005SWh リア白S(6*2) 1800 12 202 24年06月下旬 φ130*120/内φ120/皿φ130*25/1.0K
YM-005TBk リア黒SS(12*2=24) 1000 12 820 φ90*83/内φ80/皿φ90*20/0.4K
YM-005TBr リア茶SS(12*2=24) 1000 12 660 φ90*83/内φ80/皿φ90*20/0.4K/D
YM-005TGy リアグレイSS(12*2=24) 1000 12 868 φ90*83/内φ80/皿φ90*20/0.4K
YM-005TWh リア白SS(12*2=24) 1000 12 489 24年06月下旬 φ90*83/内φ80/皿φ90*20/0.4K
YM-007LBk リアボウル黒L(4*2=8) 2000 4 408 φ130*105/内φ78
YM-007LGy リアボウルグレイL(4*2=8) 2000 4 272 24年06月下旬 φ130*105/内φ78
YM-007LWh リアボウル白L(4*2=8) 2000 4 103 24年06月下旬 φ130*105/内φ78
YM-007SBk リアボウル黒S(6*2=12) 1400 6 195 24年06月下旬 φ110*90/内φ70
YM-007SGy リアボウルグレイS(6*2=12) 1400 6 20 24年06月下旬 φ110*90/内φ70
YM-007SWh リアボウル白S(6*2=12) 1400 6 423 24年06月下旬 φ110*90/内φ70
YM-008MBk YM-008MBk(4*2) 2400 8 358 φ160*155/皿φ175*13
YM-008MGy YM-008MGy(4*2) 2400 8 420 φ160*155/皿φ175*13
YM-008SBk YM-008SBk(6*2) 1700 12 156 24年06月下旬 φ130*130/皿φ145*12
YM-008SGy YM-008SGy(6*2) 1700 12 104 24年06月下旬 φ130*130/皿φ145*12
YM-008TBk YM-008TBk(12*2) 900 24 900 φ105*95/皿φ120*11
YM-008TGy YM-008TGy(12*2) 900 24 996 φ105*95/皿φ120*11